SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE
COMUNE DI CASTELSEPRIO
Responsabile del Servizio |
Saporiti Luigi |
---|---|
Assistente Sociale | Valentina Dettoni |
Orari di ricevimento |
mercoledì 14.00 / 17.00 (presso la Palazzina Civica di Via Vecchio Asilo, 32) |
Telefono | 0331/820501 |
Fax | 0331/820831 |
Indirizzo e-mail | Ufficio.anagrafe@castelseprio.net |
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Responsabile del Servizio | Biazzi Laura |
---|---|
Assistente Sociale | Francesca Berto Sonia Femia |
Orari di ricevimento | Lunedì, giovedì 11.00 / 13.00 Martedì 17.00 / 19.00 Mercoledì 11.00 / 12.30, dalle 15.15 alle 16.45 c/o "Circolone" e 17.00 / 19.00 c/o Comune, sabato 9.00 / 12.00 |
Telefono | 0331/824801 |
Fax | 0331/824457 |
Indirizzo e-mail |
COMUNE DI GORNATE OLONA
Responsabile del Servizio | Paolino Fedre |
---|---|
Assistente Sociale | Monica Crozzoletti |
Orari di ricevimento | Lunedì e giovedì 10.00-13.00 |
Telefono | 0331/863811 |
Fax | 0331/863888 |
Indirizzo e-mail | Ass.sociale@comune.gornateolona.va.it |
COMUNE DI LONATE CEPPINO
Responsabile del Servizio | Macchiarelli Cinzia |
---|---|
Assistente Sociale | Erika Coatti |
Orari di ricevimento | Mercoledì 10.00 / 12.00 1' sabato del mese 10.00 / 12.00 |
Telefono | 0331/841288 |
Fax | 0331/843280 |
Indirizzo e-mail | servizisociali@lonateceppino.com |
COMUNE DI TRADATE
Responsabile del Servizio | Mariella Luciani |
---|---|
Assistente Sociale | Maria Pia Dell'Acqua Elisa Ossola |
Orari di ricevimento | Martedì, mercoledì e sabato 10.00/12.00 Giovedì 10.00-14.00 |
Telefono | 0331/826834-5-6 |
Fax | 0331/826886 |
Indirizzo e-mail | s.sociali@comunetradate.it |
COMUNE DI VEDANO OLONA
Responsabile del Servizio | Maria Antonietta Masullo |
---|---|
Assistente Sociale | Limido Lucrezia |
Orari di ricevimento | Lunedì 17.00 / 18.00 Mercoledì 10.00 / 12.00 Sabato 10.00 / 11.00 |
Telefono | 0332/867760 |
Fax | 0332/402268 |
Indirizzo e-mail | Servizi-sociali@comune.vedanoolona.va.it |
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
Responsabile del Servizio | Enza Calcagno |
---|---|
Assistente Sociale | Agata Parisi |
Orari di ricevimento | Martedì e venerdì 10.30 / 12.30 |
Telefono | 0331/856030 - 37 |
Fax | 0331/856041 |
Indirizzo e-mail | Enza.calcagno@comunevenegonoinferiore.it servizisociali@comunevenegonoinferiore.it |
SPORTELLO DI CITTADINANZA VENEGONO INFERIORE
Responsabile del Servizio | Enza Calcagno |
---|---|
Operatore | Monica Campiotti |
Orari di ricevimento | Martedì 14.00 / 16.00 Giovedì 9.00 / 11.00 |
Telefono | 0331/827495 |
Fax | 0331/868056 |
Indirizzo e-mail | sportellocittadinanza@comunevenegonoinferiore.it |
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
Responsabile del Servizio | Lucia Iatesta |
---|---|
Assistente Sociale | Anna Navarro |
Orari di ricevimento | Martedì 16.00 / 18.00 Mercoledì e venerdì 10.00-12.30 |
Telefono | 0331/828446 |
Fax | 0331/827314 |
Indirizzo e-mail | servizisociali@comune.venegonosuperiore.va.it |
ALTRO SEGRETARIATO SOCIALE
C.G.I.L.
Sede | Via Carducci, 32 - Tradate |
---|---|
Orari di apertura | Lunedì 15.00 / 18.00 Mercoledì e giovedì 9.00 / 12.00 |
Telefono | 0331/845800 |
Fax | 0331/845859 |
Indirizzo e-mail | cdltradate@cgil.lombardia.it |
C.I.S.L.
Responsabile di sede | Pierino Menegotto |
---|---|
Sede | C.so Bernacchi, 120/b - Tradate |
Orari di apertura | Da lunedì a venerdì 9.00 / 12.00 ? 14.00 / 18.00 |
Telefono | 0331/840588 |
Fax | 0331/842519 |
U.I.L.
Sede | Via Albisetti, 19 - Tradate |
---|---|
Orari di apertura | - |
Telefono | 0331/811569 |
Fax | 0331/811569 |
ACLI
Sede | Via S. Stefano, 30 - TRADATE |
---|---|
Orari di apertura | settembre - marzo: martedì 9.00 / 12.30 aprile - luglio: martedì 9.00 / 12.30 |
Telefono | 0331/842259 |
Fax | 0331/812495 |
INPS
Sede | Via Rossini, 3 - TRADATE |
---|---|
Orari di apertura | Da lunedì al venerdì 8.30 / 12.30 Giovedì 8.30 / 12.30 e 14.30 / 16.00 |
Telefono | 0331/815911 |
Fax | 0331/812495 |